শিক্ষাঙ্গনে জুম্ম জাতির অগ্রগতি শিরোনামে শিক্ষা-দীক্ষায় জুম্ম জাতির অগ্রগতির চিত্র ধারাবাহিক কয়েকটি পর্বে সাজানো হয়েছে। প্রথম পর্ব সাজানো হয়েছে চাকমা জাতিগোষ্ঠীর শিক্ষাঙ্গনে অগ্রগতি নিয়ে।
চাকমা পুরুষ এল এম এফ ডাক্তার ১৯৬৪ ইং পর্যন্ত | |||||
ক্রমিক নং | নাম | পরীক্ষা বা বিষয় | সাল | অবস্থান | গোজা |
১ | ডাঃ মদন মোহন দেওয়ান | এল এম এফ | ১৯০৯ | ১ম | লারমা |
২ | ডাঃ সৌরিন্দ্র নাথ তালুকদার | এল এম এফ | ১৯২৫ | ২য় | বগা |
৩ | ডাঃ প্রমোদ বিকাশ তালুকদার | এল এম এফ | ১৯৩৫ | ৩য় | রাঙেই |
৪ | ডাঃ হিমাংশু বিমল দেওয়ান | এল এম এফ | ১৯৩৯ | ৪র্থ | মুলিমো |
৫ | ডাঃ শরৎ চন্দ্র তালুকদার | এল এম এফ | ১৯৪০ | ৫ম | লচ্চর |
৬ | ডাঃ এ কে দেওয়ান (কনডেন্সড এম বি বি এস) | এল এম এফ | ১৯৫৯ | ৬ষ্ঠ | লারমা |
৭ | ডাঃ সুধেন্দু বিকাশ চাকমা | এল এম এফ | ১৯৬০ | ৭ম | রাঙেই |
৮ | ডাঃ প্র্রভাত কুমার চাকমা (কনডেন্সড এম বি বি এস) | এল এম এফ | ১৯৬১ | ৮ম | লারমা |
৯ | ডাঃ দিবাকর খীসা (কনডেন্সড) | এল এম এফ | ১৯৬৪ | ৯ম | চেগ |
চাকমা পুরুষ এম বি বি এস ডাক্তার ১৯৭৮ ইং পর্যন্ত | |||||
ক্রমিক নং | নাম | পরীক্ষা বা বিষয় | সাল | অবস্থান | গোজা |
১ | ডাঃ নির্মল চন্দ্র দেওয়ান | এম বি | ১৯২৮ | ১ম | মুলিমো |
২ | ডাঃ অনিল চন্দ্র দেওয়ান | এম বি বি এস | ১৯৫৩ | ২য় | বোরবো |
৩ | ডাঃ ভগদত্ত খীসা | এম বি বি এস | ১৯৬১ | ৩য় | মুলিমো |
৪ | ডাঃ সুব্রত চাকমা | এম বি বি এস | ১৯৬১ | ৩য় | লারমা |
৫ | ডাঃ ইন্দু বিকাশ চাকমা | এম বি বি এস | ১৯৬২ | ৪র্থ | ধামেই |
৬ | ডাঃ চিরঞ্জীব তালুকদার | এম বি বি এস | ১৯৬৬ | ৫ম | বর ফাকসা |
৭ | ডাঃ অরুন জ্যোতি চাকমা | এম বি বি এস | ১৯৭০ | ৬ষ্ঠ | লেবা |
৮ | ডাঃ প্রসেনজিৎ চাকমা | এম বি বি এস | ১৯৭৫ | ৭ম | তন্যে |
৯ | ডাঃ কিশলয় চাকমা | এম বি বি এস | ১৯৭৭ | ৮ম | বাবুরো |
১০ | ডাঃ মেজর মুকুল কান্তি চাকমা | এম বি বি এস | ১৯৭৮ | ৯ম | ধামেই |
চাকমা মহিলা এম বি বি এস ডাক্তার ১৯৯০ ইং পর্যন্ত | |||||
ক্রমিক নং | নাম | পরীক্ষা বা বিষয় | সাল | অবস্থান | গোজা |
১ | ডাঃ স্নেহ প্রভা চাকমা (মানেক পুদি) | এম বি বি এস | ১৯৭৩ | ১ম | লেবা |
২ | ডাঃ ঝর্না চাকমা | এম বি বি এস | ১৯৭৯ | ২য় | বগা |
৩ | ডাঃ মনীষা চাকমা | এম বি বি এস | ১৯৮০-৮১ | ৩য় | বাবুরো |
৪ | ডাঃ সুচরিতা দেওয়ান | এম বি বি এস | ১৯৮০-৮১ | ৩য় | মুলিমো |
৫ | ডাঃ শুভ্রা চাকমা | এম বি বি এস | ১৯৮০-৮২ | ৪র্থ | বোরবো |
৬ | ডাঃ পর্শিয়া চাকমা | এম বি বি এস | ১৯৮১ | ৫ম | বুং |
৭ | ডাঃ অনিকা চাকমা | এম বি বি এস | ১৯৮৪ | ৬ষ্ঠ | হুরোহুত্ত্যে |
৮ | ডাঃ গায়েত্রী চাকমা | এম বি বি এস | ১৯৮৭ | ৭ম | বোরবো |
৯ | ডাঃ বিজয়া চাকমা | এম বি বি এস | ১৯৮৯ | ৮ম | বগা |
১০ | ডাঃ অন্তরা চাকমা | এম বি বি এস | ১৯৯০ | ৯ম | চেগ |
তথ্যসূত্র: শিক্ষাঙ্গনে চাকমা জাতির অগ্রগতি, ১ম খণ্ড (১ম সংস্করণ), সংকলক ও সম্পাদক: কুমুদ বিকাশ চাকমা, প্রকাশকালঃ ১লা জুন, ২০০২ইং, রাঙামাত্যা (রাঙ্গামাটি)।